2026/05/23

SSTR2026 実走ログ

実走タイム

立ち寄る箇所到着時間到着予定差休憩出発時間
羽豆岬 4:40 -0:10 0:07 4:47
阿久比PA 5:21 - 0:05 5:26
川島PA 6:17 - 0:15 6:32
ひるがの高原SA 7:24 +0:22 0:20 7:44
道の駅 ななもり清見 8:16 +0:24 0:10 8:26
道の駅 氷見 9:55 +0:23 0:30 10:25
道の駅 いおり 10:57 -0:02 0:15 11:12
道の駅 能登食祭市場 11:30 +0:11 0:30 12:00
道の駅 なかじまロマン峠 12:23 +0:28 0:05 12:28
道の駅 あなみず 12:44 +0:26 0:10 12:54
道の駅 のと里山空港 13:16 +0:38 0:10 13:26
cosmo のと空港前SS 13:26 -0:12 0:05 13:31
道の駅 輪島 ふらっと訪夢 13:53 -0:19 0:15 14:08
道の駅 赤神 14:53 -0:08 0:20 15:13
道の駅 とぎ海街道 15:34 -0:05 0:05 15:39
道の駅 ころ柿の里しか 15:59 +0:02 0:10 16:09
千里浜なぎさドライブウェイ 16:41 -0:03 -

Total 11:57 3:28

走行ログ by YAMAP